Effektiv vattenpumpning helt utan behov av extern strömanslutning gör våra solpumpar ideala till tex vattenförsörjning till boskap, dammar, våtmarker mm.
Våra system består av en solcell, en kontrollbox i kombination med en lågspänningspump som drivs av direktkopplad likspänning. Genom att inte använda en inverter till AC så elimineras effektförlusten i spänningsomvandling och optimalt utnyttjande av solenergin fås.
Beställ komplett set eller endast pump. Våra 12 VDC och 24 VDC pumpar är särskilt användbara för batteridrivna system.
DRÄNKBAR VATTENPUMP

Vid beställning av solpump är det total uppfodringshöjd (H) och dimensionerande flöde (Q) som avgör vilken paketlösning som passar bäst.
Exempel: SP1-3-2.5/20-24/250
Q: 1.5 kbm/h vid H=10 m
Q: 2.0 kbm/h vid H=5 m
Q: 2.2 kbm/h vid H=1 m
Qmax: 2.5 kbm/h
Standardpaket 1 – 24 VDC – 250 W – 2.5 kbm/h
1 st 3″ pump 24 VDC 0.3 kW (10-55 VDC, Qmax 2.5 kbm/h)
1 st kontrollbox
2 st solcellspanel 250 W (30.9 V / 35.7 Vmax / 9.12 A / 9.88 Amax)
Kontakta oss för mer information
SP1-3 | SPÄNNING | EFFEKT | MAX FLÖDE | MAX H | ANSLUTNING |
Modell | (V) | (W) | (M3/H) | (M) | (TUM) |
SP1-3-2.5/20-24/250 | 24 | 250 | 2.5 | 20 | 1″ |
SP1-3-3.0/40-48/400 | 48 | 400 | 3.0 | 40 | 1″ |
SP1-3-3.5/25-48/400 | 48 | 400 | 3.5 | 25 | 1″ |
SP1-3-5.5/22-48/400 | 48 | 400 | 5.5 | 22 | 1″ |
SP1-3-C3.5/60-72/600 | 72 | 600 | 3.5 | 60 | 1″ |
SP1-3-4.0/40-72/600 | 72 | 600 | 4.0 | 40 | 1″ |
SP1-3-6.0/35-72/600 | 72 | 600 | 6.0 | 35 | 1″ |
SP1-3-3.5/110-72/1100 | 72 | 1100 | 3.5 | 110 | 1″ |
SP1-3-4.5/85-72/1100 | 72 | 1100 | 4.5 | 85 | 1″ |
SP1-3-6.5/70-72/1100 | 72 | 1100 | 6.5 | 70 | 1″ |
SP1-3-3.5/75-96/750 | 96 | 750 | 3.5 | 75 | 1″ |
SP1-3-4.5/55-96/750 | 96 | 750 | 4.5 | 55 | 1″ |
SP1-3-6.5/45-96/750 | 96 | 750 | 6.5 | 45 | 1″ |
SP1-3-3.5/150-96/1500 | 96 | 1500 | 3.5 | 150 | 1″ |
SP1-3-4.5/110-96/1500 | 96 | 1500 | 4.5 | 110 | 1″ |
SP1-3-6.5/100-96/1500 | 96 | 1500 | 6.5 | 100 | 1″ |
SP1-3-3.5/230-280/2200 | 280 | 2200 | 3.5 | 230 | 1″ |
SP1-3-4.5/180-280/2200 | 280 | 2200 | 4.5 | 180 | 1″ |
SP1-3-6.5/150-280/2200 | 280 | 2200 | 6.5 | 150 | 1″ |
TORRUPPSTÄLLD PUMP

Vi har ett stor urval av olika likströmspumpar från 12 V till 280 V för flöden upp till 60 kbm/h. Specialpumpar för poolvatten, högt flöde och låg lyfthöjd, lågt flöde och hög lyfthöjd är exempel på skillnader mellan våra olika modeller.